SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
587, 585, 583, 586, 584, 519
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0