SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
493, 409, 404, 456, 469, 431, 466, 402,
439, 484, 470, 490, 451, 491, 411, 486,
458, 459, 461, 462, 471, 425, 427, 416,
419, 464, 465, 432, 444, 445, 477, 478,
487, 488, 434, 435, 515, 481, 489, 415,
430, 414, 475, 452, 412, 417, 503, 514
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0